公司地址
河北省大城縣劉演馬工業區郵箱地址
2669691914@qq.com當前位置:首頁 > 產品展示 > 控制電纜 > KFFP耐高溫控制電纜 > KVV控制電纜KVVP控制電纜廠家
產品展示— 產品應用
本產品適用于交流額定電壓U0/U 為450/750V 及以下控制,監控回路及保護線路等場所使用的聚氯乙烯絕緣和聚氯乙烯護套
控制電纜。
— 使用特性
1. 電纜導體允許長期工作溫度應不超過70℃
2. 電纜敷設溫度應不低于0℃
3. 敷設時電纜允許彎曲半徑應不小于電纜外徑的6 倍
4. 護套材料為優質聚氯乙烯,抗老化,耐磨損,防水,防油,防化學腐蝕,無毒等特性
5.100m/200m/300m 每卷或定制長度
KVV 型450/750V 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜的綜合數據 | |||||||||
芯線X 標稱 截面(mm2) | 導體結構(NO.mm) | 絕緣厚度 規定值(mm) | 護套厚度 規定值(mm) | 單根導體電纜外形尺寸(mm) | 多支絞合導體電纜外形尺寸(mm) | 20℃時導體 電阻 zui大值(Ω/KM) | 70℃時絕緣 電阻 zui小值 (MΩ/KM) | ||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||||
KVV2X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 6.7 | 8.1 | 6.9 | 8.4 | 24.5 | 0.012 |
7/0.37 | 24.5 | 0.014 | |||||||
KVV2X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 7 | 8.5 | 7.2 | 8.7 | 18.1 | 0.011 |
7/0.43 | 18.1 | 0.013 | |||||||
KVV2X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.2 | 7.9 | 9.5 | 8.1 | 9.7 | 12.1 | 0.011 |
7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |||||||
KVV2X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.2 | 9 | 10.9 | 9.2 | 11.1 | 7.41 | 0.01 |
7/0.68 | 7.41 | 0.009 | |||||||
KVV2X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.2 | 9.9 | 11.9 | 10.2 | 12.3 | 4.61 | 0.0085 |
7/0.85 | 4.61 | 0.0077 | |||||||
KVV2X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.2 | 10.8 | 13.1 | 11.2 | 13.6 | 3.08 | 0.007 |
7/1.04 | 3.08 | 0.0065 | |||||||
KVV2X10 | 7/1.33 | 1 | 1.2 | / | / | 14.3 | 17.3 | 1.83 | 0.0065 |
KVV3X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 7.1 | 8.5 | 7.3 | 8.8 | 24.5 | 0.012 |
7/0.37 | 24.5 | 0.014 | |||||||
KVV3X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 7.4 | 8.9 | 7.6 | 9.1 | 18.1 | 0.011 |
7/0.43 | 18.1 | 0.013 | |||||||
KVV3X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.2 | 8.3 | 10 | 8.5 | 10.3 | 12.1 | 0.011 |
7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |||||||
KVV3X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.2 | 9.5 | 11.5 | 9.7 | 11.8 | 7.41 | 0.01 |
7/0.68 | 7.41 | 0.009 | |||||||
KVV3X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 12.7 | 10.8 | 13 | 4.61 | 0.0085 |
7/0.85 | 4.61 | 0.0077 | |||||||
KVV3X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 13.9 | 11.9 | 14.4 | 3.08 | 0.007 |
7/1.04 | 3.08 | 0.0065 | |||||||
KVV3X10 | 7/1.33 | 1 | 1.5 | / | / | 15.2 | 18.4 | 1.83 | 0.0065 |
KVV4X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 7.6 | 9.2 | 7.8 | 9.4 | 24.5 | 0.012 |
7/0.37 | 24.5 | 0.014 | |||||||
KVV4X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 7.9 | 9.6 | 8.2 | 9.9 | 18.1 | 0.011 |
7/0.43 | 18.1 | 0.013 | |||||||
KVV4X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.2 | 9 | 10.9 | 9.2 | 11.1 | 12.1 | 0.011 |
7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |||||||
KVV4X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.2 | 10.4 | 12.5 | 10.6 | 12.8 | 7.41 | 0.01 |
7/0.68 | 7.41 | 0.009 | |||||||
KVV4X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 11.4 | 13.8 | 11.8 | 14.2 | 4.61 | 0.0085 |
7/0.85 | 4.61 | 0.0077 | |||||||
KVV4X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 13.2 | 15.9 | 13.6 | 16.5 | 3.08 | 0.007 |
7/1.04 | 3.08 | 0.0065 | |||||||
KVV4X10 | 7/1.33 | 1 | 1.5 | / | / | 16.6 | 20.1 | 1.83 | 0.0065 |
KVV5X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 8.2 | 9.9 | 8.4 | 10.2 | 24.5 | 0.012 |
7/0.37 | 24.5 | 0.014 | |||||||
KVV5X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 8.6 | 10.3 | 8.8 | 10.6 | 18.1 | 0.011 |
7/0.43 | 18.1 | 0.013 | |||||||
KVV5X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 10 | 12.1 | 12.1 | 0.011 |
7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |||||||
KVV5X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 11.3 | 13.6 | 11.5 | 13.9 | 7.41 | 0.01 |
7/0.68 | 7.41 | 0.009 | |||||||
KVV5X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 13 | 15.7 | 13.4 | 16.2 | 4.61 | 0.0085 |
7/0.85 | 4.61 | 0.0077 | |||||||
KVV5X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 14.3 | 17.3 | 14.8 | 17.9 | 3.08 | 0.007 |
7/1.04 | 3.08 | 0.0065 | |||||||
KVV5X10 | 7/1.33 | 1 | 1.7 | / | / | 18.2 | 22 | 1.83 | 0.0065 |
KVV7X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 10.6 | 9.1 | 11 | 24.5 | 0.012 |
7/0.37 | 24.5 | 0.014 | |||||||
KVV7X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 9.2 | 11.1 | 9.5 | 11.5 | 18.1 | 0.011 |
7/0.43 | 18.1 | 0.013 | |||||||
KVV7X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | 12.7 | 10.8 | 13.1 | 12.1 | 0.011 |
7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |||||||
KVV7X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 12.8 | 15.5 | 13.1 | 15.8 | 7.41 | 0.01 |
7/0.68 | 7.41 | 0.009 | |||||||
KVV7X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 14.1 | 17.1 | 14.5 | 17.6 | 4.61 | 0.0085 |
7/0.85 | 4.61 | 0.0077 | |||||||
KVV7X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 15.6 | 18.8 | 16.1 | 19.5 | 3.08 | 0.007 |
7/1.04 | 3.08 | 0.0065 | |||||||
KVV7X10 | 7/1.33 | 1 | 1.7 | / | / | 20.3 | 24.5 | 1.83 | 0.0065 |
KVV8X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 10 | 12.1 | 24.5 | 0.012 |
7/0.37 | 24.5 | 0.014 | |||||||
KVV8X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 10.2 | 12.3 | 10.5 | 12.7 | 18.1 | 0.011 |
7/0.43 | 18.1 | 0.013 | |||||||
KVV8X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 11.7 | 14.1 | 12.6 | 15.2 | 12.1 | 0.011 |
7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |||||||
KVV8X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17.6 | 7.41 | 0.01 |
7/0.68 | 7.41 | 0.009 | |||||||
KVV8X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 15.8 | 19 | 16.3 | 19.6 | 4.61 | 0.0085 |
7/0.85 | 4.61 | 0.0077 | |||||||
KVV8X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 17.4 | 21 | 18.1 | 21.8 | 3.08 | 0.007 |
7/1.04 | 3.08 | 0.0065 | |||||||
KVV8X10 | 7/1.33 | 1 | 1.7 | / | / | 22.8 | 27.5 | 1.83 | 0.0065 |
KVV10X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 10.8 | 13.1 | 11.2 | 13.6 | 24.5 | 0.012 |
7/0.37 | 24.5 | 0.014 | |||||||
KVV10X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 11.4 | 13.8 | 11.8 | 14.3 | 18.1 | 0.011 |
7/0.43 | 18.1 | 0.013 | |||||||
KVV10X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 13.7 | 16.6 | 14.1 | 17.1 | 12.1 | 0.011 |
7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |||||||
KVV10X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 16 | 19.4 | 16.4 | 19.8 | 7.41 | 0.01 |
7/0.68 | 7.41 | 0.009 | |||||||
KVV10X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 17.8 | 21.5 | 18.7 | 22.6 | 4.61 | 0.0085 |
7/0.85 | 4.61 | 0.0077 | |||||||
KVV10X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 20.1 | 24.2 | 20.8 | 25.2 | 3.08 | 0.007 |
7/1.04 | 3.08 | 0.0065 | |||||||
KVV10X10 | 7/1.33 | 1 | 1.5 | / | / | 25.8 | 31.2 | 1.83 | 0.0065 |
KVV12X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 11.2 | 13.5 | 11.6 | 14 | 24.5 | 0.012 |
7/0.37 | 24.5 | 0.014 | |||||||
KVV12X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 11.8 | 14.2 | 12.8 | 15.4 | 18.1 | 0.011 |
7/0.43 | 18.1 | 0.013 | |||||||
KVV12X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 14.2 | 17.1 | 14.5 | 17.6 | 12.1 | 0.011 |
7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |||||||
KVV12X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 16.5 | 20 | 16.9 | 20.5 | 7.41 | 0.01 |
7/0.68 | 7.41 | 0.009 | |||||||
KVV12X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 18.7 | 22.6 | 19.3 | 23.4 | 4.61 | 0.0085 |
7/0.85 | 4.61 | 0.0077 | |||||||
KVV12X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 20.7 | 25 | 21.5 | 26 | 3.08 | 0.007 |
7/1.04 | 3.08 | 0.0065 | |||||||
KVV14X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 11.7 | 14.1 | 12.7 | 15.3 | 24.5 | 0.012 |
7/0.37 | 24.5 | 0.014 | |||||||
KVV14X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 12.9 | 15.6 | 13.3 | 16.1 | 18.1 | 0.011 |
7/0.43 | 18.1 | 0.013 | |||||||
KVV14X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 14.8 | 17.9 | 15.2 | 18.4 | 12.1 | 0.011 |
7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |||||||
KVV14X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 17.4 | 21 | 17.8 | 21.5 | 7.41 | 0.01 |
7/0.68 | 7.41 | 0.009 | |||||||
KVV14X4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 19.6 | 23.7 | 20.3 | 24.5 | 4.61 | 0.0085 |
7/0.85 | 4.61 | 0.0077 | |||||||
KVV14X6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 21.8 | 26.3 | 22.6 | 27.3 | 3.08 | 0.007 |
7/1.04 | 3.08 | 0.0065 | |||||||
KVV16X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 12.9 | 15.5 | 13.3 | 16.1 | 24.5 | 0.012 |
7/0.37 | 24.5 | 0.014 | |||||||
KVV16X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 13.5 | 16.4 | 14 | 16.9 | 18.1 | 0.011 |
7/0.43 | 18.1 | 0.013 | |||||||
KVV16X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 15.6 | 18.8 | 16 | 19.4 | 12.1 | 0.011 |
7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |||||||
KVV16X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 18.3 | 22.1 | 19.1 | 23.1 | 7.41 | 0.01 |
7/0.68 | 7.41 | 0.009 | |||||||
KVV19X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 13.5 | 16.3 | 14 | 16.9 | 24.5 | 0.012 |
7/0.37 | 24.5 | 0.014 | |||||||
KVV19X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 14.2 | 17.2 | 14.7 | 17.7 | 18.1 | 0.011 |
7/0.43 | 18.1 | 0.013 | |||||||
KVV19X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 16.4 | 19.8 | 16.8 | 20.4 | 12.1 | 0.011 |
7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |||||||
KVV19X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 19.6 | 23.7 | 23.4 | 28.3 | 7.41 | 0.01 |
7/0.68 | 7.41 | 0.009 | |||||||
KVV24X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 15.6 | 18.8 | 16.1 | 19.6 | 24.5 | 0.012 |
7/0.37 | 24.5 | 0.014 | |||||||
KVV24X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 16.4 | 19.8 | 17 | 20.5 | 18.1 | 0.011 |
7/0.43 | 18.1 | 0.013 | |||||||
KVV24X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 19.4 | 23.4 | 20 | 24.1 | 12.1 | 0.011 |
7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |||||||
KVV24X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 22.8 | 27.6 | 23.4 | 28.3 | 7.41 | 0.01 |
7/0.68 | 7.41 | 0.009 | |||||||
KVV27X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 15.9 | 19.2 | 16.5 | 19.9 | 24.5 | 0.012 |
7/0.37 | 24.5 | 0.014 | |||||||
KVV27X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 16.7 | 20.2 | 17.3 | 20.9 | 18.1 | 0.011 |
7/0.43 | 18.1 | 0.013 | |||||||
KVV27X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 19.8 | 23.9 | 20.4 | 24.6 | 12.1 | 0.011 |
7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |||||||
KVV27X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 23.3 | 28.2 | 23.9 | 28.9 | 7.41 | 0.01 |
7/0.68 | 7.41 | 0.009 | |||||||
KVV30X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 16.4 | 19.8 | 17 | 20.6 | 24.5 | 0.012 |
7/0.37 | 24.5 | 0.014 | |||||||
KVV30X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 17.5 | 20.5 | 18 | 22 | 18.1 | 0.011 |
7/0.43 | 18.1 | 0.013 | |||||||
KVV30X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 20 | 23 | 21 | 25 | 12.1 | 0.011 |
7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |||||||
KVV30X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 24 | 27 | 24.5 | 29.5 | 7.41 | 0.01 |
7/0.68 | 7.41 | 0.009 | |||||||
KVV37X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 17.5 | 20.5 | 18 | 22 | 24.5 | 0.012 |
7/0.37 | 24.5 | 0.014 | |||||||
KVV37X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 19 | 23 | 19.7 | 23.8 | 18.1 | 0.011 |
7/0.43 | 18.1 | 0.013 | |||||||
KVV37X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 22 | 26.6 | 22.7 | 27.4 | 12.1 | 0.011 |
7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |||||||
KVV37X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 26.1 | 31.5 | 26.7 | 32.2 | 7.41 | 0.01 |
7/0.68 | 7.41 | 0.009 | |||||||
KVV44X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 20.1 | 24.2 | 20.8 | 25.2 | 24.5 | 0.012 |
7/0.37 | 24.5 | 0.014 | |||||||
KVV44X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 21.2 | 25.6 | 22 | 26.6 | 18.1 | 0.011 |
7/0.43 | 18.1 | 0.013 | |||||||
KVV44X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 24.7 | 29.8 | 25.4 | 30.7 | 12.1 | 0.011 |
7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |||||||
KVV44X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 2 | 29.9 | 36.1 | 30.6 | 37 | 7.41 | 0.01 |
7/0.68 | 7.41 | 0.009 | |||||||
KVV48X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 20.4 | 24.6 | 21.2 | 25.6 | 24.5 | 0.014 |
7/0.37 | 24.5 | 0.011 | |||||||
KVV48X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 21.5 | 26 | 22.3 | 27 | 18.1 | 0.013 |
7/0.43 | 18.1 | 0.011 | |||||||
KVV48X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 25.1 | 30.3 | 25.9 | 31.2 | 12.1 | 0.01 |
7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |||||||
KVV48X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 2 | 30.3 | 36.7 | 31.1 | 37.6 | 7.41 | 0.009 |
7/0.68 | 7.41 | 0.012 | |||||||
KVV52X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 20.9 | 25.3 | 21.7 | 26.2 | 24.5 | 0.014 |
7/0.37 | 24.5 | 0.011 | |||||||
KVV52X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 22.1 | 26.7 | 22.9 | 27.7 | 18.1 | 0.013 |
7/0.43 | 18.1 | 0.011 | |||||||
KVV52X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 25.8 | 31.1 | 26.6 | 32.1 | 12.1 | 0.01 |
7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |||||||
KVV52X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 2 | 31.2 | 31.7 | 32 | 38.6 | 7.41 | 0.009 |
7/0.68 | 7.41 | 0.012 | |||||||
KVV61X0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 21.9 | 26.5 | 22.8 | 27.5 | 24.5 | 0.012 |
7/0.37 | 24.5 | 0.014 | |||||||
KVV61X1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 23.2 | 28 | 24.1 | 29.1 | 18.1 | 0.011 |
7/0.43 | 18.1 | 0.013 | |||||||
KVV61X1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2 | 27 | 32.7 | 28.5 | 34.4 | 12.1 | 0.011 |
7/0.52 | 12.1 | 0.01 | |||||||
KVV61X2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 2.2 | 33.1 | 40 | 34 | 41.1 | 7.41 | 0.01 |
7/0.68 | 7.41 | 0.009 |
如果你對KVV控制電纜KVVP控制電纜廠家感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |